Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
48 River House,
High Street,
Belfast,
County Antrim,
BT1 2BE
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
CALLENDER STREET TRUSTEES LIMITED
Private limited with Share Capital
Dormant Company
03 July 2001
82990 Other business support service activities n.e.c. - Other business support service activities n.e.c.
Available to 19 Feb 2025. Next accounts due by 28 Feb 2026
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mr David Moffett | Director | ||
| Mr John Desmond O'Doherty | Director | ||
| Mr John William Greer | Director | ||
| Francis Henry McCartan | Director |
113
42
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| Eddie Rockets (Belfast) Limited | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | SATISFIED | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| Brian Conlon | OUTSTANDING | |||
| Fitzwilliam Trustees Number 2 Limited (As Security Trustee) , Fitzwilliam Trustees Number 1 Limited (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| Fitzwilliam Trustees Number 2 Limited (As Security Trustee) , Fitzwilliam Trustees Number 1 Limited (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | |||
| Bank Of Ireland (Uk)plc (Together With The Bank Are Defined As "secured Parties" And Each A "se, The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (The Bank) | SATISFIED | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Northern Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Latimer Lending Limited (The "security Trustee") | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
| National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lacuna Property No.1 Limited | SATISFIED | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| Third Party Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Marshwood Homes Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplemental Charge And Assignment Overrental Payments | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Supplemental Charge And Assignment Overrental Payments | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage/charge | Ulster Bank | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge Incorporating An Assignment Of Rent | Santander Uk PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed ("the Mortgage") To Secure Own Liabilities (Nb No Floating Charge) | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge Over Credit Balance By Achargor For Third Party Liabilities | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment Of Debts By Way Of Security | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage & Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Company Mortgage And Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
| Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
| Company Mortgage And Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
| Company Mortgage And Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Northern Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Lloyds Tsb Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | Hsbc Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stanley Casinos Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Standard Security | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| OUTSTANDING | ||||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited , Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| OUTSTANDING | ||||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited And , Ulster Bank Ireland Limited | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | Hsbc Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminister Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | Hsbc Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Deed Of Assignment | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | Anglo Irish Bank Corporation PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
| Solicitors Letter Of Undertaking | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminister Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited , Bank Of Scotland (Ireland) Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | OUTSTANDING | ||
| OUTSTANDING | ||||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Standard Security | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Deposit Of Title Deeds | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Equitable Mortgage | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | National Westminister Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Hsbc Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Equitable Mortgage | Ulster Bank Ireland Limited , Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Hsbc Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Equitable Mortgage | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Governor & Co. Boi | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Governor & Co. Boi | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And , Square, North , Of Ireland, Donegall | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Square, North , The Governor And , Of Ireland, Donegall | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Dublin , Of Ireland Lower , The Governor And | OUTSTANDING |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £36,963.00 | £9,521.00 | £7,026.00 | £0.00 | £0.00 |
| Net Worth | £79,809.00 | £74,828.00 | £5,259.00 | -£1,789.00 | -£1,789.00 |
| Total Current Liabilities | £21,399.00 | £4,587.00 | £30,555.00 | £1,969.00 | £1,969.00 |
| Total Current Assets | £101,208.00 | £79,415.00 | £35,814.00 | £180.00 | £180.00 |